인사·보상 관리
직원이 늘면서 연차 계산과 연장 수당 정산에서 실수가 생기기 시작해요. 입사일·회계연도 기준이 섞이면 더 복잡해져요.
연차 사용 촉진, 주 52시간, 유연근무제 같은 제도를 제대로 지키고 있는지 매번 확인하기 어려워요.
계약 조건과 실제 출퇴근·연차 사용이 연결되어 있지 않으면, 인사 데이터를 한눈에 파악하기 어려워요.
출근 시간, 근무일 등 우리 회사 고정 근무 규칙을 한 번만 설정하면 이후 모든 직원의 근태가 그 기준으로 자동 정리돼요.
직원마다 다른 출근 시간을 등록해도, 각자의 근무 시간 기준으로 정확하게 근태가 집계돼요.
선택적 근로시간제에 필요한 정산 기간과 소정근로시간 산정 기준까지 함께 설정할 수 있어요.
야간·휴일 근무 가능 시간대를 미리 지정해두면, 그 시간에 발생한 근무는 자동으로 구분돼 수당 계산 실수를 막아줘요.
근무 설정고정 근무제
고정 근무제
| 요일 | 출근 | 퇴근 | 휴게 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | 09:00 | 18:00 | 12:00~13:00 |
| 화요일 | 09:00 | 18:00 | 12:00~13:00 |
| 수요일 | 09:00 | 18:00 | 12:00~13:00 |
| 목요일 | 09:00 | 18:00 | 12:00~13:00 |
| 금요일 | 09:00 | 18:00 | 12:00~13:00 |
출퇴근 이력
엑셀 다운로드| 사원번호 | 소속 부서 | 배정 근무 | 출근 일시 | 퇴근 일시 | 휴게시간 | 실근로시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA00032 | 재무팀 | 시차 출퇴근제 | 2026-02-09 09:14 | 2026-02-09 18:20 | 1시간 | 계산 중8시간 6분 |
| CA00008 | 인사팀 | 고정 출퇴근제 | 2026-02-06 08:57 | 2026-02-06 18:03 | 1시간 | 8시간 6분 |
| CA00032 | 재무팀 | 시차 출퇴근제 | 2026-02-05 09:02 | 2026-02-05 18:11 | 1시간 | 8시간 9분 |
| CA00041 | 개발팀 | 고정 출퇴근제 | 2026-02-04 08:49 | 2026-02-04 17:58 | 1시간 | 8시간 9분 |
| CA00027 | 영업팀 | 시차 출퇴근제 | 2026-02-03 09:05 | 2026-02-03 18:11 | 1시간 | 8시간 6분 |
| CA00019 | 재무팀 | 고정 출퇴근제 | 2026-02-03 08:52 | 2026-02-03 17:49 | 1시간 | 7시간 57분 |
근무 설정근무 추가정산기간·소정근로시간
정산기간·소정근로시간
정산 주기
정산 기간 기산일
정산 주기는 매월 1일부터 말일까지예요.
휴가 1일 기준 시간
산정 기준
근로기준법 기준
달 길이로 자동 산정해요 (주 40시간 × 정산기간 일수 ÷ 7).
소정근로일수 기준
(근로일수 − 공휴일) × 휴가 1일 기준 시간으로 산정해요.
근로기준법·소정근로일수 기준 중 작은 값
노사 합의한 근로시간
2026년 기준별 산정 결과
| 정산기간 | 근로기준법 기준 | 소정근로일수 기준 | 노사 합의 기준 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 171시간 25분 | 168시간 | 160시간 |
| 2026-07-01 ~ 2026-07-31 | 177시간 8분 | 176시간 | 160시간 |
| 2026-08-01 ~ 2026-08-31 | 177시간 8분 | 160시간 | 160시간 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-30 | 171시간 25분 | 160시간 | 160시간 |
| 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | 177시간 8분 | 160시간 | 160시간 |
근무 설정근무 추가
근무 추가
근무 제도
야간 근무
근무 가능 시간대
휴일 근무
직원별 연장 근로 시간이 자동으로 집계돼, 주 52시간에 가까워지는 인원을 미리 확인하고 대응할 수 있어요.
깜빡하고 못 찍은 출퇴근 기록도 사후 신청 한 번으로 보완할 수 있어서, 근태 데이터에 빈틈이 남지 않아요.
근태 대시보드
점검 필요
가산 근로
| 사원번호 | 이름 | 소속 부서 | 배정 근무 | 실근로시간 |
|---|---|---|---|---|
| CA00032 | 조은채 | 재무팀 | 시차 출퇴근제 | 8시간 13분 |
| CA00008 | 박지훈 | 인사팀 | 고정 출퇴근제 | 8시간 11분 |
| CA00041 | 이도윤 | 개발팀 | 고정 출퇴근제 | 14시간 02분 |
출퇴근 이력새로운 출퇴근 이력 등록
새로운 출퇴근 이력 등록
저장 저장됨| 임직원 사번 | 소속 | 출근 일시 | 퇴근 일시 | |
|---|---|---|---|---|
| [CA00032] 조은채 | 재무팀 | 2026-08-11 09:32 | 입력해주세요 2026-08-11 19:32 | |
| [CA00008] 박지훈 | 인사팀 | 2026-08-11 08:57 | 2026-08-11 18:04 | |
| [CA00015] 김수현 | 마케팅팀 | 2026-08-10 09:11 | 2026-08-10 18:22 | |
| [CA00041] 이도윤 | 개발팀 | 2026-08-10 08:49 | 2026-08-10 17:58 | |
| [CA00027] 최서연 | 영업팀 | 2026-08-09 09:05 | 2026-08-09 18:11 |
우리 회사가 쓰는 연차 산정 기준(입사일·회계연도)을 그대로 선택하면, 그 기준에 맞춰 모든 계산이 자동으로 맞춰져요.
근속연수에 따라 달라지는 연차 발생·소멸 규칙을 매번 수기로 계산할 필요 없이, ZUZU가 자동으로 정확하게 계산해요.
잔여 연차와 예정 휴가를 항상 최신 기준으로 확인할 수 있어요.
휴가 종류연차연차 발생 기준
연차 발생 기준
발생 기준
기본 휴가 일수
가산 휴가 일수
계속 근로 연수 매 2년 기준으로 가산돼요.
적용 대상
연차 발생 미리보기
| 근속 | 발생일 | 발생 | 소멸일 | 소멸 |
|---|---|---|---|---|
| 1년차 | 2026-11-212027-01-01 | +15일 | 2027-11-21 | -15일 |
| 2년차 | 2027-11-212028-01-01 | +15일 | 2028-11-21 | -15일 |
| 3년차 | 2028-11-21 | +16일 | 2029-11-21 | -16일 |
이번 달 휴가인 임직원
2026년 8월
연차 사용 통계올해 기준이에요.
휴가 사용 이력
| 사번 | 이름 | 휴가명 | 휴가 시작일 | 휴가 종료일 | 사용 일수 | 휴가 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | 정도현 | 연차 휴가 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1일 | 결재중 승인 |
| 0018 | 강하은 | 병가 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1일 | 승인 |
| 0027 | 조예준 | 출산전후휴가 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5일 | 승인 |
| 0044 | 윤서윤 | 보상 휴가 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.5일 | 승인 |
| 0009 | 장지우 | 배우자 출산휴가 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3일 | 승인 |
| 0052 | 전시우 | 가족돌봄휴가 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2일 | 승인 |
미사용 연차가 남은 직원을 조건에 맞게 자동으로 선별해, 촉진 대상자를 놓치는 일이 없어요.
근로기준법이 정한 서면 1차·2차 촉진 통지를 정해진 시점에 자동으로 발송해, 절차상 하자를 예방해요.
노무 수령 거부 의사표시까지 절차대로 진행해, 미사용 연차 수당 지급 부담을 법적으로 줄일 수 있어요.
연차 촉진
| 이름 | 촉진 대상 구분 | 촉진 상태 | 미사용 | 촉진 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 곽소윤 | 1년 미만(선발생분) | 제출 완료 | 0일 | 2025-12-12 |
| 차예린 | 1년 미만(후발생분) | 지정 완료 | 0일 | 2026-06-16 |
| 주민재 | 1년 미만(후발생분) | 촉진 대상 아님 제출 대기 | 15일 | 2026-09-23 |
| 우서아 | 1년 미만(후발생분) | 지정 완료 | 0일 | 2026-06-16 |
| 라하린 | 1년 이상 | 촉진 대상 아님 | 0일 | - |
연차 촉진
| 이름 | 촉진 대상 구분 | 계획서 |
|---|---|---|
| 엄도경 | 1년 미만(후발생분) | 미제출 |
| 우서아 | 1년 미만(후발생분) | 미제출 |
[관련법령: 근로기준법 제61조 연차유급휴가의 사용촉진]
엄도경 님, 통지일 기준 사용 가능한 미사용 연차휴가 일수를 위와 같이 안내해 드립니다.
2026년 6월 20일까지(본 안내를 받은 날로부터 10일 이내) ZUZU HR 앱을 통해 미사용 연차휴가 일수의 사용시기를 지정하여 제출해 주시기 바랍니다.
2026년 6월 10일
주식회사 코드박스
연차 촉진
오늘(2026-08-12)은
회사에서 지정한 연차 사용일이에요
직원은 자리에 없어도 PC나 모바일로 언제 어디서든 휴가를 신청하고, 신청 즉시 관리자에게 알림이 가서 승인이 밀리는 일 없이 빠르게 처리돼요.
승인과 동시에 잔여 연차 일수가 자동으로 반영돼, 직원과 관리자 모두 정확한 잔여일수를 실시간으로 확인할 수 있어요.
승인된 휴가는 팀원 개인 구글 캘린더에도 자동으로 등록돼, 별도로 일정을 옮겨 적을 필요 없이 팀 전체 일정에 바로 반영돼요.
휴가 선택
잔여 연차
| 사번 | 이름 | 상태 | 연차 부여 | 사용 | 잔여 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA00001 | 재직중 | 15일 | 6일 | 9일 | |
| CA00002 | 재직중 | 17일 | 8일9일 | 9일8일 | |
| CA00003 | 재직중 | 16일 | 4일 | 12일 | |
| CA00004 | 재직중 | 15일 | 10일 | 5일 | |
| CA00005 | 휴직중 | 15일 | 2일 | 13일 |
휴가 사용 이력
| 이름 | 휴가명 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 정세영 | 연차 휴가 | 08-11 | 08-11 | 승인 |
| 이도윤 | 연차 휴가 | 08-08 | 08-09 | 결재중 |
| 박서준 | 경조사 휴가 | 08-07 | 08-08 | 승인 |
| 최유진 | 연차 휴가 | 08-06 | 08-06 | 승인 |
인사·보상 관리
네, 입사일 기준·회계연도 기준 중 선택할 수 있고, 반차·리프레시 휴가·포상 휴가 같은 회사 고유 제도도 추가할 수 있어요.
네, 대상자 선별부터 서면 통지, 사용일 지정, 노무 수령 거부 안내까지 근로기준법이 정한 절차를 단계별로 안내해드려요.
네, 휴가가 승인되면 팀원 개인 구글 캘린더에 자동으로 일정이 등록돼요. 별도로 옮겨 적지 않아도 팀 전체 휴가 일정을 한눈에 확인할 수 있어요.